Br. | Ime i prezime | Spol | Država | Kategorija | Klub | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ognjen Stojanović | M | SRB | Seniori | VIP EXTRA | |
2 | Andrej Vištica | M | HRV | Age Group 1 | VIP EXTRA | |
3 | Vladimir Danko | M | SRB | Seniori | VIP EXTRA | |
4 | Lana Gavrilovic | Ž | SRB | VIP EXTRA | ||
5 | Neira Odobašić | Ž | BIH | VIP EXTRA | ||
6 | Nikolina Kopanja | Ž | BIH | VIP EXTRA | ||
7 | Stefan Hofbauer | M | AT | Age Group 1 | VIP EXCLUSIVE | |
8 | Belmin Godinjak | M | BIH | U23 | VIP EXTRA | |
9 | Edin Rašidagić | M | BiH | U40 | OSNOVNI | |
10 | Sanjin Bećirbegović | M | BIH | Age Group 3 | 5ELEMENT2031 | OSNOVNI |
11 | Arman Livadić | M | BIH | U23 | PLIVAČKI KLUB SPORT TIME | OSNOVNI |
12 | Ervin Pašić | M | BIH | Age Group 1 | 5ELEMENT2031 | OSNOVNI |
13 | Irfan Godinjak | M | BIH | Age Group 2 | Symphony | OSNOVNI |
14 | Adnan Pašić | M | BiH | Age Group 1 | Triton | OSNOVNI |
15 | Asmir Klapuh | M | BiH | Age Group 2 | Police Team DKPT | OSNOVNI |
16 | Velimir Gavran | M | BiH | Age Group 2 | Police Team DKPT | OSNOVNI |
17 | Nikola Rističević | M | BiH | Age Group 1 | Triatlon Klub Istočno Sarajevo | VIP EXTRA |
18 | Dalibor Milošević | M | BiH | Age Group 2 | Triatlon Klub Istočno Sarajevo | VIP EXTRA |
SPRINT TRIATLON KUP “KULIN BAN” smjestio se na prelijepoj lokaciji Boračkog jezera u sklopu Eko sela Boračko jezero.